| Saison | Compétitions | Classement | Titre |
| 2016-2017 | Championnat | 1er | Champion 2016-2017 |
| 2017-2018 | Championnat | 1er | Champion 2017-2018 |
| Trophée des champions | 1er | Vainqueur du trophée des Champions | |
| 2018-2019 | Championnat | 4e | |
| Trophée des champions | 1er | Vainqueur du trophée des Champions | |
| 2019-2020 | Saison interrompue pour cause de COVID | ||
| 2020-2021 | Pas de compétition | ||
| 2021-2022 | Championnat | 5e | |
| 2022-2023 | Championnat | 2e | Vice-Champion 2022-2023 |
| Coup de France | 1er | Vainqueur de la Coupe de France 2023 | |
| 2023-2024 | Championnat | 5e | |
| Tournoi des 3 anneaux | Gain des bracelets jaune et bleu | ||
| 2024-2025 | Championnat | 5e | |
| Comet's Cup | Quart de final | ||
| Tournoi des 3 anneaux | 1er (jaune - v) |
Vainqueur du tournoi des 3 anneaux (Jaune - v) Gain du bracelet jaune |
|
| 2025-2026 | Tournoi des 3 anneaux |
Gain du bracelet bleu (handi) |
|
| Saison | Compétitions | Classement | Titre |
| 2023-2024 |
Le cardiogoal fait ses JO à Marquise |
1er et 3e | Vainqueur du cardiogoal fait ses JO |
|
2024-2025 |
Journée interclubs enfants de Ferques |
2e (moyens) 1er et 3e (ados) |
Vainqueur de l'interclub enfants (ados) |
|
Le Challenge des p'tits champions de Marquise |
1er (moyens) 3e (ados) |
Vainqueur du challenge des p'tits champions (moyens) | |
| 2025-2026 |
Tournoi de Marquise (janvier 2026) |
1er et 2e |
Vainqueur du tournoi de Marquise |
|
Le Challenge des p'tits champions de Marquise |
3e et 5e |
||
|
Tournoi des Lionceaux d'Or |
1er, 5e et 6e |
Vainqueur du tournoi des Lionceaux d'Or |